Harga Emas Hari Ini - Selasa, 02 Juli 2024: Kenaikan Spot Emas, Penurunan Harga LM Antam

Harga Emas Hari Ini - Selasa, 02 Juli 2024: Kenaikan Spot Emas, Penurunan Harga LM Antam

Harga Emas Hari Ini - Selasa, 02 Juli 2024: Kenaikan Spot Emas, Penurunan Harga LM Antam

PASUNDAN EKSPRES - Pada hari Selasa, 2 Juli 2024, harga emas spot di pasar internasional mengalami kenaikan. Saat ini, harga spot emas berada di angka USD 2.331,16 per ons, naik USD 4,19 dari hari sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan sentimen positif di kalangan investor terhadap emas sebagai aset aman di tengah ketidakpastian ekonomi global.

 

Nilai Tukar Rupiah dan Harga Emas di Indonesia

 

BACA JUGA: Cara Pinjam Saldo DANA Darurat di Aplikasi DANA, Mudah dan Cepat!

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tercatat pada level IDR 16.394 per USD. Dengan kurs ini, harga emas dalam rupiah juga mengalami kenaikan. Harga emas dalam rupiah saat ini berada di angka IDR 1.228.706 per gram, naik sebesar IDR 2.208 dibandingkan hari sebelumnya.

 

Harga Logam Mulia Antam

 

BACA JUGA: Ini Pinjaman Online 5 Menit Langsung Cair, Proses Mudah dan Cepat

Namun, harga Logam Mulia (LM) Antam di pasar domestik menunjukkan tren yang berbeda. Harga jual LM Antam turun sebesar IDR 2.000 per gram menjadi IDR 1.363.000 per gram, sementara harga beli kembali (buyback) juga turun sebesar IDR 2.000 per gram menjadi IDR 1.233.000 per gram. Penurunan ini mungkin mencerminkan penyesuaian pasar domestik terhadap pergerakan harga emas global dan permintaan lokal.

 

Harga Emas di Gedung Antam dan Pegadaian

 

Berikut ini adalah rincian harga emas di Gedung Antam Jakarta dan Pegadaian per gram dan per batangan:

Berat (gram) Gedung Antam Jakarta (per gram) Gedung Antam Jakarta (per batangan) Pegadaian (per gram) Pegadaian (per batangan)
1000 1.304 (-2) 1.303.600 (-2.000) 1.043.040 (+8.200) 1.043.040.000 (+8.200.000)
500 2.607 (-4) 1.303.640 (-2.000) 1.043.082 (+8.200) 521.541.000 (+4.100.000)
250 5.216 (-8) 1.304.060 (-2.000) 1.043.512 (+8.200) 260.878.000 (+2.050.000)
100 13.051 (-20) 1.305.120 (-2.000) 1.044.600 (+8.200) 104.460.000 (+820.000)
50 26.118 (-40) 1.305.900 (-2.000) 1.045.400 (+8.200) 52.270.000 (+410.000)
25 52.299 (-80) 1.307.480 (-2.000) 1.047.040 (+8.200) 26.176.000 (+205.000)
10 131.250 (-200) 1.312.500 (-2.000) 1.052.200 (+8.200) 10.522.000 (+82.000)
5 263.600 (-400) 1.318.000 (-2.000) 1.057.800 (+8.200) 5.289.000 (+41.000)
3 441.556 (-667) 1.324.667 (-2.000) 1.064.667 (+8.000) 3.194.000 (+24.000)
2 666.500 (-1.000) 1.333.000 (-2.000) 1.073.500 (+8.500) 2.147.000 (+17.000)
1 1.363.000 (-2.000) 1.104.000 (+8.000) 604.000 (+4.000) 1.104.000 (+8.000)
0.5 2.926.000 (-4.000) 1.463.000 (-2.000) 1.208.000 (+8.000) 604.000 (+4.000)

Update Harga Logam Mulia Antam dan Pegadaian


Berita Terkini