Peluang Emas bagi UMKM, Simak Ini Simulasi Pinjaman KUR BRI 2025

Simulasi Pinjaman KUR BRI 2025. KUR BRI 2025 hadir dengan penawaran menarik berupa suku bunga rendah dan proses pengajuan yang relatif mudah
Tabel Angsuran KUR BRI 2025
Tabel Angsuran KUR BRI 2025 (Plafon Rp 1.000.000 - Rp 10.000.000).
Plafon Pinjaman | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
Rp 1.000.000 | Rp 88.333 | Rp 60.556 | Rp 46.667 | Rp 32.778 | Rp 25.833 | Rp 21.667 |
Rp 2.000.000 | Rp 176.667 | Rp 121.111 | Rp 93.333 | Rp 65.556 | Rp 51.667 | Rp 43.333 |
Rp 3.000.000 | Rp 265.000 | Rp 181.667 | Rp 140.000 | Rp 98.333 | Rp 77.500 | Rp 65.000 |
Rp 4.000.000 | Rp 353.333 | Rp 242.222 | Rp 186.667 | Rp 131.111 | Rp 103.333 | Rp 86.667 |
Rp 5.000.000 | Rp 441.667 | Rp 302.778 | Rp 233.333 | Rp 163.889 | Rp 129.167 | Rp 108.333 |
Rp 6.000.000 | Rp 530.000 | Rp 363.333 | Rp 280.000 | Rp 196.667 | Rp 155.000 | Rp 130.000 |
Rp 7.000.000 | Rp 618.333 | Rp 423.889 | Rp 326.667 | Rp 229.444 | Rp 180.833 | Rp 151.667 |
Rp 8.000.000 | Rp 706.667 | Rp 484.444 | Rp 373.333 | Rp 262.222 | Rp 206.667 | Rp 173.333 |
Rp 9.000.000 | Rp 795.000 | Rp 545.000 | Rp 420.000 | Rp 295.000 | Rp 232.500 | Rp 195.000 |
Rp 10.000.000 | Rp 883.333 | Rp 605.556 | Rp 466.667 | Rp 327.778 | Rp 258.333 | Rp 216.667 |
Dengan adanya informasi detail mengenai plafon, tenor, dan cicilan KUR BRI 2025 ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat lebih mudah dalam menentukan pilihan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial usaha mereka.
Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengembangkan bisnis Anda bersama Bank BRI! Segera persiapkan persyaratan yang dibutuhkan dan ajukan KUR BRI 2025 untuk meraih kesuksesan yang lebih besar.
(ryn/dbm)