Tabel Angsuran Pinjaman Bank Mandiri Non KUR Terbaru 2025

Tabel Angsuran Pinjaman Bank Mandiri Non KUR Terbaru 2025
Tabel Angsuran Pinjaman Bank Mandiri Non KUR 2025
Plafon Pinjaman | Tenor 12 Bulan | Tenor 24 Bulan | Tenor 36 Bulan | Tenor 48 Bulan | Tenor 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
Rp 10.000.000 | Rp 900.000 | Rp 480.000 | Rp 340.000 | Rp 270.000 | Rp 230.000 |
Rp 20.000.000 | Rp 1.800.000 | Rp 960.000 | Rp 680.000 | Rp 540.000 | Rp 460.000 |
Rp 50.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 2.400.000 | Rp 1.700.000 | Rp 1.350.000 | Rp 1.150.000 |
Rp 100.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 4.800.000 | Rp 3.400.000 | Rp 2.700.000 | Rp 2.300.000 |
Rp 200.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 9.600.000 | Rp 6.800.000 | Rp 5.400.000 | Rp 4.600.000 |
Catatan: Angka di atas adalah simulasi angsuran per bulan dan dapat berubah sesuai dengan suku bunga yang berlaku. Untuk informasi lebih akurat, silakan hubungi kantor cabang Bank Mandiri terdekat.
Cara Mengajukan Pinjaman Non KUR Bank Mandiri
1. Kunjungi kantor cabang Bank Mandiri terdekat.
2. Sampaikan kebutuhan pinjaman Anda kepada petugas bank.
3. Serahkan dokumen persyaratan yang diminta.
4. Petugas bank akan memproses pengajuan Anda, termasuk melakukan analisis kredit.
5. Setelah disetujui, dana akan dicairkan ke rekening Anda.
(dbm)