PASUNDAN EKSPRES - Harga emas Antam hari ini menunjukkan tren yang menarik. Meskipun fluktuasi harga sesekali terjadi, para analis memprediksi harga emas Antam akan terus menunjukkan tren kenaikan yang signifikan.
Bahkan, proyeksi optimistis menyebutkan harga emas Antam berpotensi menyentuh angka Rp 2,3 juta per gram pada akhir tahun 2025.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah perbandingan harga emas dari berbagai produsen, termasuk Antam dan UBS, yang diperdagangkan melalui platform Galeri24, serta harga langsung dari Antam dan UBS per hari ini:
Harga Emas Antam Logam Mulia
Berat (gram) | Galeri24 (Rp) | Antam (Rp) | UBS (Rp) |
- 0,5 | 1.039.000 | 1.082.000 | 1.091.000 |
- 1 | 1.980.000 | 2.060.000 | 2.017.000 |
- 2 | 3.899.000 | 4.056.000 | 4.002.000 |
- 3 | - | 6.058.000 | - |
- 5 | 9.673.000 | 10.062.000 | 9.890.000 |
- 10 | 19.275.000 | 20.067.000 | 19.673.000 |
- 25 | 48.067.000 | 50.037.000 | 49.087.000 |
- 50 | 96.087.000 | 99.991.000 | 97.971.000 |
- 100 | 191.984.000 | 199.901.000 | 195.865.000 |
- 250 | 479.722.000 | 499.476.000 | 489.517.000 |
- 500 | 958.970.000 | 998.733.000 | 977.881.000 |
- 1.000 | 1.917.940.000 | 1.997.424.000 | - |
Data di atas menunjukkan adanya perbedaan harga antara Antam, UBS, dan platform Galeri24.
Investor dan masyarakat yang berminat membeli emas disarankan untuk membandingkan harga dari berbagai sumber sebelum melakukan transaksi.
Meskipun demikian, tren kenaikan harga emas Antam diprediksi akan terus berlanjut hingga akhir tahun ini.
(ryn/dbm)